đ Upp till 70% rabatt pĂ„ utvalda varorSe rea
VĂ€lj FĂ€rg
FrÄn $259.00
Fog PCI Nanofog 4 KG (finns i flera fĂ€rger)â
$259.00
BerÀttelsen
Universiell Flexfog PCI Nanofug för sugande och mindre sugande keramiska plattor.Â
Egenskaper:
- Fogmassa som ger slÀta och porfria fogar.
- Enkel att applicera.
- SnabbhÀrdande, gÄngbar efter endast 4 timmar.
- UtmÀrkande Àr att den har en vatten- och smutsavvisande yta.
- Enkel att rengöra, "easy to clean" effekt.
- LÄg materialÄtgÄng, ger god ekonomi.
- Kan anvÀndas för inomhus och utomhusbruk.
- Till vÀgg och golv.
- Passar för alla typer av keramiska plattor.
- TĂ„l golvvĂ€rmeÂ
- Vikt: 4 KG
FĂ€rger:Â
Bahamabeige, Jasmin, SilvergrÄ, Manhattan, Basalt, Vit, Hellgrau, LjusgrÄ, CementgrÄ, Pergamon, Antrasit, Caramel, Anemon, Svart, Topas.

Ă tgĂ„ngstabell:Â
à tgÄng fogmassa kg/kvm
| Plattstorlek | 2 mm fog | 3 mm fog | 4 mm fog | 5 mm fog | Â 6 mm fog | 8 mm fog |
| 5x5 cm | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | - |
| 10x10 cm | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 15x15 cm | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| 10x20 cm | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 20x20 cm | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 20x25 cm | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 25x25 cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 30x30 cm | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 30x60 cm | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| 60x60 cm | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - |
Description
Universiell Flexfog PCI Nanofug för sugande och mindre sugande keramiska plattor.Â
Egenskaper:
- Fogmassa som ger slÀta och porfria fogar.
- Enkel att applicera.
- SnabbhÀrdande, gÄngbar efter endast 4 timmar.
- UtmÀrkande Àr att den har en vatten- och smutsavvisande yta.
- Enkel att rengöra, "easy to clean" effekt.
- LÄg materialÄtgÄng, ger god ekonomi.
- Kan anvÀndas för inomhus och utomhusbruk.
- Till vÀgg och golv.
- Passar för alla typer av keramiska plattor.
- TĂ„l golvvĂ€rmeÂ
- Vikt: 4 KG
FĂ€rger:Â
Bahamabeige, Jasmin, SilvergrÄ, Manhattan, Basalt, Vit, Hellgrau, LjusgrÄ, CementgrÄ, Pergamon, Antrasit, Caramel, Anemon, Svart, Topas.

Ă tgĂ„ngstabell:Â
à tgÄng fogmassa kg/kvm
| Plattstorlek | 2 mm fog | 3 mm fog | 4 mm fog | 5 mm fog | Â 6 mm fog | 8 mm fog |
| 5x5 cm | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 1,3 | - |
| 10x10 cm | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,7 |
| 15x15 cm | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 1,2 |
| 10x20 cm | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,1 | 1,2 | 1,3 |
| 20x20 cm | 0,4 | 0,4 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,9 |
| 20x25 cm | 0,3 | 1,4 | 0,5 | 0,7 | 0,8 | 0,8 |
| 25x25 cm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 |
| 30x30 cm | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |
| 30x60 cm | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | - | - |
| 60x60 cm | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | - | - |





