đ Upp till 70% rabatt pĂ„ utvalda varorSe rea
$167.65
Ordinarie: $479.00
-65%LIP FĂ€stmassa Multi LĂ€tt 544 15 KGâ
$479.00
$167.65BerÀttelsen
För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, vÀggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor anvÀnds för att pÄskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkÀnslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.
Teknisk data
| VarumÀrke | LIP |
| Typ | FĂ€stmassa |
| AnvĂ€ndningstemperatur | +10 °C â +30 °C. |
| BlandningsförhÄllande | VÀggkonsistens: 7,8 l per 15 kg (0,52 liter/kg). Golvkonsistens: 8,4 l per 15 kg (0,56 liter/kg). Spackelkonsistens: 8,6 l per 15 kg (0,57 liter/kg). Kan spacklas i skikttjocklekar upp till 20 mm. |
| MaterialĂ„tgĂ„ng | 0,9â2,2 kg beroende pĂ„ keramikstorleken och underlag. |
| Skikttjocklek | Upp till 20 mm. |
| Monterings- och justeringstid | Ca. 30-40 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. |
| Bearbetningstid | 2-3 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. |
| GÄngbar | Tidligst efter 1-2 dygn, beroende pÄ temperatur, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehÄll och absorptionsförmÄga. |
| Full belastning | Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. |
| CE-mÀrkning | DS EN 12004/2: C2-TE-S1. |
Â
Description
För montering av keramik klinker, marmor, skiffer, vÀggtegel, natursten, dekortegel, glasullsskivor, isolerskivor, betongsten, marksten etc. Vid montering av storformatsplattor anvÀnds för att pÄskynda torktid och minska risken för flammiga fogar LIP XXL Storformatfix, LIP Naturstensfix eller LIP Snabbfix. För fuktkÀnslig natursten rekommenderas LIP Naturstensfix.
Teknisk data
| VarumÀrke | LIP |
| Typ | FĂ€stmassa |
| AnvĂ€ndningstemperatur | +10 °C â +30 °C. |
| BlandningsförhÄllande | VÀggkonsistens: 7,8 l per 15 kg (0,52 liter/kg). Golvkonsistens: 8,4 l per 15 kg (0,56 liter/kg). Spackelkonsistens: 8,6 l per 15 kg (0,57 liter/kg). Kan spacklas i skikttjocklekar upp till 20 mm. |
| MaterialĂ„tgĂ„ng | 0,9â2,2 kg beroende pĂ„ keramikstorleken och underlag. |
| Skikttjocklek | Upp till 20 mm. |
| Monterings- och justeringstid | Ca. 30-40 min. vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. |
| Bearbetningstid | 2-3 timmar vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. |
| GÄngbar | Tidligst efter 1-2 dygn, beroende pÄ temperatur, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. keramikens beskaffenhet, underlagets fuktinnehÄll och absorptionsförmÄga. |
| Full belastning | Efter 7 dygn vid 20 °C, och 50 % RF med en viss luftvÀxling. |
| CE-mÀrkning | DS EN 12004/2: C2-TE-S1. |
Â





